Wyniki Finansowe
01.01.2020 – 31.12.2020 PLN | 01.01.2019 – 31.12.2019 PLN | 01.01.2018 – 31.12.2018 PLN | |
Przychody netto ze sprzedaży | 7 463 713,03 zł | 906 301,89 zł | 203 210,62 zł |
Koszty działalności operacyjnej | 1 216 175,29 zł | 794 240,48 zł | 253 201,74 zł |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 247 537,74 zł | 112 061,41 zł | -49 991,12 zł |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 262 678,21 zł | 132 012,90 zł | -46 194,34 zł |
Zysk (strata) brutto | 6 420 081,39 zł | 126 536,48 zł | -46 511,31 zł |
Zysk (strata) netto | 5 853 599,39 zł | 115 446,48 zł | -46 511,31 zł |
Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej | 4 321 674,73 zł | 131 209,28 zł | -38 958,61 zł |
Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 50 000,00 zł |
Przepływy pieniężne netto razem | 4 321 674,73 zł | 131 209,28 zł | 11 041,39 zł |
Aktywa razem | 6 667 585,00 zł | 225 689,40 zł | 42 480,76 zł |
Aktywa trwałe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Aktywa obrotowe | 6 667 585,00 zł | 225 689,40 zł | 42 480,76 zł |
Należności krótkoterminowe | 2 194 313,74 zł | 52 043,73 zł | 19 616,37 zł |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 463 925,40 zł | 142 250,67 zł | 11 041,39 zł |
Kapitał własny | 5 972 534,56 zł | 118 935,17 zł | 3 488,69 zł |
Rezerwy na zobowiązania | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Zobowiązania krótkoterminowe | 695 050,44 zł | 106 754,23 zł | 38 992,07 zł |
Rozliczenia międzyokresowe | 9 345,86 zł | 31 395,00 zł | 11 823,00 zł |
Prognozy Finansowe
Prognoza finansowa w zakresie przepływów pieniężnych Emitenta na rok 2021 (dane w PLN)
Pozycja | 2021 |
Sprzedaż (kopie gry), w tym: | 600 000 |
Wersja na PC: | 600 000 |
Wersja na konsole: | – |
Przychody netto ze sprzedaży 1 sztuki gry* : | |
Wersja na PC: | 18,55 zł |
Wersja na konsole: | – |
Przychody netto ze sprzedaży, w tym: | 11 127 320,00 zł |
Wersja na PC: | 11 127 320,00 zł |
Wersja na konsole: | |
Pozostałe przychody (streaming): | 2 928 242,00 zł |
Całkowite przychody: | 14 055 562,00 zł |
Wpływy z emisji: | 9 720 000,00 zł |
Wydatki operacyjne: | -2 930 000,00 zł |
Wynagrodzenia: | -2 250 000,00 zł |
Wydatki administracyjne: | -680 000,00 zł |
Wydatki na płatności za IP: | -9 000 000,00 zł |
Przepływy pieniężne netto: | 12 345 562,00 zł |
związanych z dystrybucją gry (podobnie w przypadku wersji konsolowej) oraz pokrywaniem nakładów ponoszonych przez
wydawcę na produkcję i marketing
Prognoza finansowa (ujęcie wynikowe) Emitenta na rok 2021 (dane w PLN)
Pozycja | 2021 |
Przychody ze sprzedaży: | 14 055 562,00 zł |
Koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji: | -2 930 000,00 zł |
EBITDA: | 11 125 562,00 zł |