SPÓŁKA
AKCJONARIAT
SPÓŁKI
AKCJONARIAT
| Akcjonariusz | Łączna liczba akcji | liczba akcji serii A | liczba akcji serii B | liczba akcji serii C | liczba akcji serii D | liczba akcji serii E | Udział w kapitale | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iridium Media Group GmbH | 600 000 | 600 000 | – | – | – | 55,71% | 55,71% | |
| Damian Szymański | 222 000 | 220 000 | – | – | – | 20.43% | 20.43% | |
| Krzysztof Szymański | 41 000 | 41 000 | – | – | – | 3,81% | 3,81% | |
| Pozostali akcjonariusze | 215 900 | 139 000 | 38 900 | 25 900 | 7 100 | 5000 | 20.05% | 20.05% |
| SUMA | 1 076 900 | 1 000 000 | 38 900 | 25 900 | 7 100 | 5000 | 100% | 100% |
JOIN OUR NEWSLETTER
Subscribe to our newsletter for information on our latest projects and company news.