RELACJE INWESTORSKIE
WYNIKI
FINANSOWE
Wyniki Finansowe
| 01.01.2024 – 31.12.2024 PLN | 01.01.2023 – 31.12.2023 PLN | |
|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 17 179 246,98 zł | 15 458 829,97 zł |
| Koszty działalności operacyjnej | 7 824 237,85 zł | 5 695 048,69 zł |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 355 099,13 zł | 9 763 781,28 zł |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 467 772,26 zł | 9 893 956,56 zł |
| Zysk (strata) brutto | 9 182 729,15 zł | 8 500 630,40 zł |
| Zysk (strata) netto | 7 151 391,15 zł | 7 600 458,40 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej | 15 246 379,04 zł | 7 029 490,01 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej | -4 053 907,55 zł | -3 232 670,43 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej | -6 002 140,00 zł | 710,00 zł |
| Przepływy pieniężne netto razem | 5 190 331,49 zł | 3 797 529,58 zł |
| Aktywa razem | 42 440 580,15 zł | 39 889 566,39 zł |
| Aktywa trwałe | 13 981 158,18 zł | 13 607 885,96 zł |
| Aktywa obrotowe | 28 459 421,97 zł | 26 281 680,43 zł |
| Należności krótkoterminowe | 2 673 139,59 zł | 6 050 737,86 zł |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 531 141,70 zł | 20 229 375,85 zł |
| Kapitał własny | 40 637 769,28 zł | 39 488 518,13 zł |
| Rezerwy na zobowiązania | 1 802 810,87 zł | 401 048,26 zł |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 500 512,87 zł | 401 048,26 zł |
| Rozliczenia międzyokresowe | 30 368,45 zł | 1 566,72 zł |
2025
2024
2023
2024-04-30
Sprawozdanie finansowe za 2023
Sprawozdanie finansowe za 2023
Plik
zip,
12.83MB
2024-02-14
Raport okresowy 4Q
Raport okresowy 4Q
Plik
zip,
1.40MB
2023-11-07
Raport okresowy 3Q
Raport okresowy 3Q
Plik
zip,
1.03MB
2023-08-14
Raport okresowy 2Q
Raport okresowy 2Q
Plik
zip,
0.92MB
2023-05-15
Raport okresowy 1Q
Raport okresowy 1Q
Plik
zip,
0.86MB
| 01.01.2022 – 31.12.2022 PLN | 01.01.2021 – 31.12.2021 PLN | 01.01.2020 – 31.12.2020 PLN | |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 13 943 303,98 zł | 13 400 224,23 zł | 7 463 713,03 zł |
| Koszty działalności operacyjnej | 4 266 931,73 zł | 2 524 210,11 zł | 1 216 175,29 zł |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 676 372,25 zł | 10 876 014,12 zł | 6 247 537,74 zł |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 746 069,65 zł | 10 902 746,52 zł | 6 262 678,21 zł |
| Zysk (strata) brutto | 9 873 883,17 zł | 10 799 023,79 zł | 6 420 081,39 zł |
| Zysk (strata) netto | 7 995 156,17 zł | 8 739 666,79 zł | 5 224 175,39 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność operacyjnej | 7 554 096,25 zł | 9 650 559,81 zł | 4 321 674,73 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność inwestycyjnej | -3 763 072,80 zł | -9 397 058,71 zł | 0,00 zł |
| Przepływy pieniężne netto z działalność finansowej | -120 000,00 zł | 9 308 999,21 zł | 0,00 zł |
| Przepływy pieniężne netto razem | 3 671 023,45 zł | 9 562 500,31 zł | 4 321 674,73 zł |
| Aktywa razem | 31 718 608,32 zł | 25 462 024,25 zł | 6 667 585,00 zł |
| Aktywa trwałe | 12 735 294,23 zł | 9 385 082,09 zł | 0,00 zł |
| Aktywa obrotowe | 18 983 314,09 zł | 16 076 942,16 zł | 6 667 585,00 zł |
| Należności krótkoterminowe | 1 065 630,26 zł | 2 022 946,62 zł | 2 194 313,74 zł |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 733 171,50 zł | 14 026 425,71 zł | 4 463 925,40 zł |
| Kapitał własny | 31 386 932,73 zł | 23 391 776,56 zł | 5 343 110,56 zł |
| Rezerwy na zobowiązania | 331 675,59 zł | 2 070 247,69 zł | 1 324 474,44 zł |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 331 675,59 zł | 2 070 247,69 zł | 1 324 474,44 zł |
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 122,49 zł | 25 694,83 zł | 9 345,86 zł |
2022
2023-05-31
Raport roczny
Raport roczny
Plik
zip,
3.10MB
2023-02-14
Raport okresowy 4Q
Raport okresowy 4Q
Plik
zip,
1.50MB
2022-11-11
Raport okresowy 3Q
Raport okresowy 3Q
Plik
zip,
1.13MB
2022-08-12
Raport okresowy 2Q
Raport okresowy 2Q
Plik
zip,
0.96MB
2022-05-13
Raport okresowy 1Q
Raport okresowy 1Q
Plik
zip,
0.78MB
JOIN OUR NEWSLETTER
Subscribe to our newsletter for information on our latest projects and company news.